>> 政务公开 | >> 信息公开 | >> 政府信息公开年度报告 | >> 2023年度政府信息公开年度报告 | >> 市级部门 |
索 引 号: | 发布机构: | ||
---|---|---|---|
文 号: | 公开日期: | 2024-01-08 14:08 | |
登记号: | 公开方式: | ||
主题分类: | 有效性: |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,向社会公开《2023年金华市机关事务管理局政府信息公开工作年度报告》。本年度报告中所列数据的统计期限:2023年1月1日至2023年12月31日。如对本年度报告有任何疑问,请联系金华市机关事务管理局办公室(地址:金华市双龙南街801号;邮编:321017;电话:0579-82469416;传真:0579-82468793)。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2023年,我局主动公开政务信息387条次,接收办理8890统一政务咨询投诉举报平台反映64件,会办人大代表建议4件、政协提案1件(均无主办件),在规定办复时间内完成网上和书面答复,反馈评价均为满意。
(二)依申请公开情况
2023年,我局收到政务公开申请1件已按规范答复办结。
(三)政府信息管理情况
充分利用门户网站等平台,公开本部门机构职能、政策法规、bob电竞体育博彩、人事信息、财政预决算等政府信息,接受社会监督。机构信息栏目,及时调整部门领导信息及工作分工。2023年我局未发布行政规范性文件。政策法规栏目转载了《bob体育平台下载:提高中央行政事业单位国有资产管理效能坚持勤俭办一切事业的实施意见》等上级文件,并通过单位负责人解读、图解等方式开展政策解读。bob电竞体育博彩方面,公开了我局贯彻落实上级决策部署、推进改革创新、开展主题教育、加强资产管理、深化节能降碳等工作信息;财政信息方面,每月在局公开栏公开财务收支明细,在网站上公开部门预算和上一年度部门决算。
(四)政府信息公开平台建设情况
创新宣传形式和载体,在婺本味平台开设《后勤风采》专栏,累计投放展示后勤工作短视频80余条,收看人数突破1.8万余人次。我局《小铁钳的垃圾分类故事》荣获全国“精彩60秒”垃圾分类公益宣传短片最佳创意作品。
(五)监督保障情况
根据局领导分工变化,及时调整了局政务信息公开工作领导小组,落实“主要领导亲自抓,分管领导协助管理,办公室认真落实,各处室(局属单位)积极配合”的工作机制。修订《局政府信息公开工作制度(试行)》《局信息工作目标考核管理办法》,加强对政务信息的审核把关,提高稿件质量。在通知公告栏目公开了人大建议、政协提案办理情况,发布了征求意见建议的公告,多种渠道接收社会公众的意见和建议。全年未发生责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年我局信息公开工作扎实推进,但在为公众精准提供政策信息、创新政策解读方式、拓展公开渠道等方面还有一定距离。
下一步,我们将认真贯彻落实《条例》,进一步优化信息发布平台建设,加大信息公开力度,不断提升重要政策解读质量,为社会公众提供更加全面便捷的服务。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。
2023年金华市机关事务管理局政府信息公开工作年度报告图解
/art/2024/1/8/art_1229160119_4128222.html